| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cuadro de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 65 - 75 meses |
| Método De Pago: | T / T, L / C |
| Capacidad De Suministro: | 1pcs/65 - 75 meses |
Los lados dobles autos viajan en automóvili la máquina de bobina de bobina de estator ISO/la auditoría del SGS
Este lacer de la bobina se utiliza principalmente para hacer el cordón de la bobina de extremo del estator. Tiene solamente una aguja, por lo tanto, puede atar solamente el solo lado cada vez.
| Identificación del estator | φ35-φ120 |
| Statro OD | menos de 190m m |
| Altura de la laminación del estator | 40-160m m |
| Altura de enrrollamiento máxima | 60M M |
| Atadura de velocidad | 0.8S/slot |
| Atadura de modo | ranura por la ranura del lsot/del intervalo/el cordón de lujo |
| Poder | 3800V 50-60HZ |
| Presión de aire | >0.4mpa |
| Peso | 450KG |
| Dimensión | 1000x600x1300 |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Cuadro de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 65 - 75 meses |
| Método De Pago: | T / T, L / C |
| Capacidad De Suministro: | 1pcs/65 - 75 meses |
Los lados dobles autos viajan en automóvili la máquina de bobina de bobina de estator ISO/la auditoría del SGS
Este lacer de la bobina se utiliza principalmente para hacer el cordón de la bobina de extremo del estator. Tiene solamente una aguja, por lo tanto, puede atar solamente el solo lado cada vez.
| Identificación del estator | φ35-φ120 |
| Statro OD | menos de 190m m |
| Altura de la laminación del estator | 40-160m m |
| Altura de enrrollamiento máxima | 60M M |
| Atadura de velocidad | 0.8S/slot |
| Atadura de modo | ranura por la ranura del lsot/del intervalo/el cordón de lujo |
| Poder | 3800V 50-60HZ |
| Presión de aire | >0.4mpa |
| Peso | 450KG |
| Dimensión | 1000x600x1300 |
![]()